| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 賀久山道斉藤 午前:森田 午後:中川島嵜 | 2 石毛島嵜森田峰岸 午前:賀久巻島 | |||||
3 石毛森田斉藤 午前:山道 午後:峰岸 | 4 賀久山道斉藤兒玉峰岸 午前:石毛 | 5 石毛島嵜古谷峰岸 午前:山道 | 6 島嵜森田古谷峰岸 午前:石毛 | 7 賀久森田斉藤 午前:巻島島嵜渡辺 | 8 賀久山道斉藤 午前:森田 午後:中川島嵜 | 9 石毛島嵜峰岸 午前:賀久巻島 午後:森田 |
10 石毛山道斉藤 午前:森田 午後:峰岸 | 11 石毛山道斉藤兒玉峰岸 午前:賀久巻島 | 12 石毛島嵜峰岸 午前:巻島山道渡辺 午後:古谷 | 13 島嵜古谷峰岸 午前:石毛 午後:森田 | 14 島嵜森田斉藤 午前:賀久巻島渡辺 | 15 賀久山道斉藤 午前:森田 午後:中川島嵜 | 16 石毛島嵜峰岸 午前:賀久巻島 午後:斉藤 |
17 石毛森田斉藤峰岸 午前:山道 | 18 賀久斉藤兒玉峰岸 午前:石毛巻島 午後:山道 | 19 石毛島嵜 午前:巻島山道渡辺 午後:古谷峰岸 | 20 島嵜古谷峰岸 午前:石毛 午後:森田 | 21 賀久森田斉藤 午前:巻島渡辺 | 22 中川賀久山道斉藤 午後:島嵜 | 23 石毛島嵜森田峰岸 午前:巻島 |
24 石毛山道斉藤峰岸 | 25 石毛山道斉藤兒玉峰岸 午前:巻島 | 26 石毛島嵜峰岸 午前:巻島渡辺 午後:古谷 | 27 賀久島嵜古谷峰岸 午後:森田 | 28 島嵜森田斉藤 午前:巻島渡辺 | 29 賀久山道斉藤 午後:中川島嵜 | 30 石毛島嵜森田斉藤峰岸 午前:巻島 |
31 石毛森田斉藤峰岸 |