| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 木村賀久山道 午前:小野 午後:会長 | 2 木村石毛会長巻島山道 午前:賀久 | |||||
3 石毛巻島小野島嵜 午前:山道 午後:木村 | 4 賀久島嵜山道 午前:小野 | 5 石毛巻島古谷 午前:島嵜渡辺 午後:会長 | 6 木村石毛会長山道 午前:古谷渡辺 | 7 巻島島嵜佐藤 午前:石毛渡辺 午後:会長 | 8 木村賀久山道 午前:小野 午後:会長 | 9 木村石毛会長山道 午前:賀久 午後:巻島 |
10 石毛巻島小野島嵜 午前:山道 午後:木村 | 11 賀久島嵜山道 午前:小野 | 12 石毛巻島古谷 午前:渡辺 午後:会長 | 13 木村石毛会長山道 午前:古谷 | 14 巻島小野島嵜宇佐美 午前:石毛渡辺 午後:会長 | 15 木村賀久山道 午前:小野 午後:会長 | 16 木村会長巻島山道 午前:賀久 |
17 巻島小野島嵜 午前:山道 午後:木村 | 18 賀久島嵜山道 午前:小野 | 19 石毛巻島古谷 午前:島嵜 午後:会長 | 20 木村石毛山道 午前:古谷 | 21 巻島小野島嵜佐藤 午前:石毛渡辺 午後:会長 | 22 木村賀久山道 午前:小野 午後:会長 | 23 木村石毛会長山道 午前:賀久 午後:巻島 |
24 石毛巻島小野島嵜 午前:山道 午後:木村 | 25 賀久島嵜山道 午前:小野 | 26 石毛巻島古谷 午前:島嵜 | 27 木村石毛山道 午前:古谷渡辺 | 28 会長巻島小野島嵜 午前:石毛渡辺 | 29 木村賀久会長山道宇佐美 午前:小野 | 30 木村石毛会長巻島山道 午前:賀久 |
31 石毛巻島小野 午前:山道 午後:木村 |